Torneo: 1 - ANUAL - CLAUSURA PRIMERA MASCULINO ZONA A 2024 - Primera A PRIMERA
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANDES TALLERES S.C. | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 35 | 15 | |
2 | AT. ARGENTINO | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 30 | 10 | |
3 | Interzonal | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 24 | 29 | |
4 | UNIV. NACIONAL CUYO | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 15 | |
5 | ATL. CLUB SAN MARTIN | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 11 | |
6 | CICLES CLUB LAVALLE | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 25 | |
7 | AT. HURACAN L.H. | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 23 | |
8 | AT. FRAY L. BELTRAN | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 8 | 35 |
Torneo: 1 - ANUAL - CLAUSURA PRIMERA MASCULINO ZONA B 2024 - Primera A PRIMERA
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA | 34 | 14 | 10 | 3 | 1 | 39 | 8 | |
2 | DEP. GUAYMALLEN | 31 | 14 | 9 | 4 | 1 | 17 | 8 | |
3 | CENTRO DEP. RIVADAVIA | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 28 | 15 | |
4 | ACADEMIA MENDOZA FUTBOL | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 25 | 17 | |
5 | DEP. ALGARROBAL | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 28 | |
6 | AT. PALMIRA | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 17 | |
7 | Interzonal | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | |
8 | DEP. RODEO DEL MEDIO | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14 | 22 | |
9 | DEP LUZURIAGA | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 9 | 39 |
Torneo: 1 - ANUAL - CLAUSURA PRIMERA MASCULINO ZONA C 2024 - Primera A PRIMERA
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUJAN SPORT CLUB | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 39 | 12 | |
2 | DEPORTIVO MAIPU | 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 34 | 10 | |
3 | Interzonal | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 39 | 31 | |
4 | ASOC. EVA PERON | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 29 | 31 | |
5 | SP. BANFIELD | 12 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 28 | |
6 | DEP. PLATENSE SJ | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 20 | |
7 | CLUB SOC. Y DEP. LA GLORIA | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 41 | |
8 | ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 31 |
Torneo: 1 - ANUAL - CLAUSURA PRIMERA MASCULINO ZONA D 2024 - Primera A PRIMERA
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUNDACION AMIGOS | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 46 | 7 | |
2 | LEONARDO MURIALDO | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25 | 11 | |
3 | EMPLEADOS DE COMERCIO | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 19 | 12 | |
4 | DEP. GODOY CRUZ A.T. | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | 21 | |
5 | GUTIERREZ SPORT CLUB | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 12 | 27 | |
6 | SP. INDEPENDIENTE R. | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 18 | 23 | |
7 | Interzonal | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 14 | |
8 | DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 | 34 | |
9 | CLUB ATL. UNIVERSITARIO | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 7 | 33 |
Torneo: 1 - FUTSAL - PROMOCIONAL 2024 - PRIMERA FUTSAL Masculino
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEP. ACONCAGUA B | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 19 | |
2 | PINK FUTBOL CLUB | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | |
3 | MAIPU UNIDO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | |
4 | ASOC. NACIONAL NUEVA ARGENTINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
5 | GUTIERREZ SPORT CLUB | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
6 | MUNIC. LAVALLE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | |
7 | STMM FUTSAL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
8 | FUNDACION CUERVOS deL SUR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
9 | SP. BANFIELD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 10 | |
10 | SOC. Y DEP. JUVENTUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
11 | ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | DEP LUZURIAGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
13 | DEPORTIVO ACONCAGUA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | |
14 | DEPORTIVO MAIPU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Torneo: 1 - FUTSAL - PROMOCIONAL 2024 - SENIORS FUTSAL Seniors
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUNDACION CUERVOS deL SUR | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 11 | |
2 | MUNIC. LAVALLE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 10 | |
3 | STMM FUTSAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 19 | |
4 | GUTIERREZ SPORT CLUB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | 19 | |
5 | ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 25 |
Torneo: 1 - FUTSAL - APERTURA 2024 - PRIMERA FUTSAL ZONA A
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORTING TUPUNGATO | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 57 | 28 | |
2 | SOCIAL y DEP. JUVENTUS | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 17 | |
3 | DEP. ACONCAGUA B | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 46 | 32 | |
4 | SP. BANFIELD | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 49 | 40 | |
5 | SPORTING TUPUNGATO B | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 56 | 50 | |
6 | SOCIAL y DEP. JUVENTUS "B" | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 32 | 42 | |
7 | ASOC. NACIONAL NUEVA ARGENTINA | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 38 | 39 | |
8 | FUNDACION CUERVOS deL SUR | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 31 | 44 | |
9 | SPORTING TUPUNGATO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
10 | DEP. GODOY CRUZ A.T. | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 32 | 46 | |
11 | DEP LUZURIAGA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
12 | SOC. Y DEP. JUVENTUS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
13 | DEP. ALGARROBAL | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 31 | 67 | |
14 | STMM FUTSAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | |
15 | MAIPU UNIDO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
16 | PINK FUTBOL CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
17 | SOC. Y DEP. JUVENTUD PEDRO MOLINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
Torneo: 1 - FUTSAL - APERTURA 2024 - PRIMERA FUTSAL ZONA B
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINK FUTBOL CLUB | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 51 | 26 | |
2 | MAIPU UNIDO | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 27 | |
3 | SOC. Y DEP. JUVENTUD PEDRO MOLINA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 34 | 36 | |
4 | DEP LUZURIAGA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 46 | 36 | |
5 | ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 33 | 52 | |
6 | STMM FUTSAL | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 29 | 35 | |
7 | DEFENSORES de SANTA BLANCA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 30 | 45 | |
8 | DEPORTIVO ACONCAGUA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 42 | 33 | |
9 | DEP. ALGARROBAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 16 | |
10 | MUNIC. LAVALLE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 26 | 27 | |
11 | FUNDACION CUERVOS deL SUR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | |
12 | ASOC. NACIONAL NUEVA ARGENTINA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | |
13 | SOCIAL y DEP. JUVENTUS "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 12 | |
14 | GUTIERREZ SPORT CLUB | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 22 | |
15 | FUNDACION CUERVOS del SUR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 |
Torneo: 1 - FUTSAL - APERTURA 2024 - SENIORS FUTSAL Seniors
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNIC. LAVALLE | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 68 | 21 | |
2 | FUNDACION CUERVOS deL SUR | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 60 | 41 | |
3 | STMM FUTSAL | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 50 | 43 | |
4 | DEP. ALGARROBAL | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 53 | 62 | |
5 | SOC. Y DEP. JUVENTUD PEDRO MOLINA | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 36 | 45 | |
6 | ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 45 | 63 | |
7 | DEFENSORES de SANTA BLANCA | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 29 | 60 | |
8 | SOCIAL y DEP. PEDRO MOLINA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Torneo: 1 - FUTSAL - CLAUSURA ZONA A 2024 - PRIMERA FUTSAL Masculino
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FUNDACION CUERVOS del SUR | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 15 | |
2 | SOCIAL y DEP. PEDRO MOLINA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 | |
3 | ASOC. NUEVA ARGENTINA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 14 | |
4 | UNION V. Bº ZAPATA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 21 | |
5 | SPORTING TUPUNGATO B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | |
6 | MAIPU UNIDO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
7 | ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | MAIPU UNIDO FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | PINK FUTBOL CLUB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 |
Torneo: 1 - FUTSAL - CLAUSURA ZONA B 2024 - PRIMERA FUTSAL Masculino
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTIVO ACONCAGUA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 48 | 23 | |
2 | MUNIC. LAVALLE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 42 | 24 | |
3 | SPORTING TUPUNGATO | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 11 | |
4 | SP. BANFIELD | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 24 | 17 | |
5 | SPORTING TUPUNGATO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | |
6 | MUNICIPALIDAD de LAVALLE B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 9 | |
7 | DEP. ALGARROBAL | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 30 | |
8 | DEFENSORES de SANTA BLANCA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 41 | |
9 | DEP LUZURIAGA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 44 |
Torneo: 1 - FUTSAL - CLAUSURA ZONA A 2024 - PRIMERA FUTSAL Femenino
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MUNIC. GODOY CRUZ ROSA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 15 | |
2 | MUNIC. LAVALLE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | |
3 | SOC. Y DEP. JUVENTUS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | |
4 | MUNIC. GODOY CRUZ NEGRO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | |
5 | SOCIAL y DEP. JUVENTUS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | |
6 | DEPORTIVO ACONCAGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DEP. ACONCAGUA B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 |
Torneo: 1 - FUTSAL - CLAUSURA ZONA B 2024 - PRIMERA FUTSAL Femenino
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PINK FUTBOL CLUB | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | |
2 | DEPORTIVO ACONCAGUA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | |
3 | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 9 | |
4 | UNION V. Bº ZAPATA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 19 | |
5 | DEP LUZURIAGA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
Torneo: 1 - FUTSAL - CLAUSURA 2024 - SENIORS FUTSAL Seniors
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SOCIAL y DEP. PEDRO MOLINA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 12 | |
2 | ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
3 | FUNDACION CUERVOS del SUR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | |
4 | DEP. ALGARROBAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | STMM FUTSAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ASOC. EL ARCA FUTBOL CLUB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16 | |
7 | GUTIERREZ SPORT CLUB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 |