Torneo: 1 - FUTSAL - CLAUSURA ZONA A 2024 - PRIMERA FUTSAL Masculino

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 MAIPU UNIDO 31 13 10 1 2 35 17
2 SPORTING TUPUNGATO B 28 14 9 1 4 49 28
3 SOCIAL y DEP. PEDRO MOLINA 28 13 9 1 3 41 22
4 PINK FUTBOL CLUB 25 14 8 1 5 48 34
5 UNION V. Bº ZAPATA 18 13 6 0 7 48 57
6 FUNDACION CUERVOS del SUR 12 11 4 0 7 24 33
7 ASOC. NUEVA ARGENTINA 6 10 2 0 8 17 35
8 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 0 13 0 0 13 0 33

Torneo: 1 - FUTSAL - CLAUSURA ZONA B 2024 - PRIMERA FUTSAL Masculino

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 DEPORTIVO ACONCAGUA 34 14 11 1 2 100 47
2 MUNIC. LAVALLE 29 15 9 3 3 93 43
3 DEP. ALGARROBAL 27 14 9 0 5 60 59
4 SPORTING TUPUNGATO 25 15 8 2 5 69 66
5 SP. BANFIELD 23 11 7 2 2 67 51
6 MUNICIPALIDAD de LAVALLE B 15 12 5 0 7 44 49
7 DEFENSORES de SANTA BLANCA 12 16 4 0 12 24 86
8 DEP LUZURIAGA 3 15 1 0 14 40 99

Torneo: 1 - FUTSAL - CLAUSURA ZONA A 2024 - PRIMERA FUTSAL Femenino

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 MUNIC. GODOY CRUZ ROSA 17 8 5 2 1 38 16
2 MUNIC. LAVALLE 13 7 4 1 2 22 22
3 SOCIAL y DEP. JUVENTUS 12 8 3 3 2 19 14
4 MUNIC. GODOY CRUZ NEGRO 8 8 2 2 4 8 13
5 SPORTING TUPUNGATO B 3 1 1 0 0 8 4
6 DEP. ACONCAGUA B 3 7 1 0 6 4 26
7 DEP LUZURIAGA 0 0 0 0 0 0 0
8 SPORTING TUPUNGATO 0 0 0 0 0 0 0
9 MUNICIPALIDAD de LAVALLE B 0 0 0 0 0 0 0
10 DEPORTIVO ACONCAGUA 0 0 0 0 0 0 0
11 SPORTING TUPUNGATO 0 0 0 0 0 0 0
12 UNION V. Bº ZAPATA 0 1 0 0 1 4 8

Torneo: 1 - FUTSAL - CLAUSURA ZONA B 2024 - PRIMERA FUTSAL Femenino

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 PINK FUTBOL CLUB 18 9 6 0 3 24 13
2 DEPORTIVO ACONCAGUA 12 8 4 0 4 19 16
3 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 12 8 4 0 4 17 14
4 UNION V. Bº ZAPATA 9 8 3 0 5 18 24
5 MUNIC. LAVALLE 3 1 1 0 0 6 2
6 SOC. Y DEP. JUVENTUS 3 1 1 0 0 2 1
7 DEP LUZURIAGA 3 7 1 0 6 11 29
8 MUNIC. GODOY CRUZ ROSA 0 0 0 0 0 0 0

Torneo: 1 - FUTSAL - CLAUSURA 2024 - SENIORS FUTSAL Seniors

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 FUNDACION CUERVOS del SUR 19 8 6 1 1 37 24
2 SOCIAL y DEP. PEDRO MOLINA 16 7 5 1 1 37 25
3 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 13 7 4 1 2 36 21
4 STMM FUTSAL 7 7 3 1 3 28 37
5 GUTIERREZ SPORT CLUB 3 4 1 0 3 6 15
6 DEP. ALGARROBAL 1 5 0 1 4 6 14
7 Club Futsal 0 0 0 0 0 0 0
8 ASOC. EL ARCA FUTBOL CLUB 0 4 0 0 4 14 25

Torneo: 1 - FUTSAL - TORNEO PROVINCIAL FUTSAL 2024 - PRIMERA FUTSAL PRIMERA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 Club Futsal 17 15 5 2 8 46 53
2 PINK FUTBOL CLUB 15 6 5 0 1 37 19
3 MUNICIPALIDAD de GODOY CRUZ 7 3 2 1 0 12 5
4 DEPORTIVO ACONCAGUA 6 4 2 0 2 17 13
5 SOCIAL y DEP. JUVENTUS 4 2 1 1 0 5 4
6 DEP. ALGARROBAL 3 2 1 0 1 6 6
7 SOC. Y DEP. JUVENTUS 3 2 1 0 1 4 5
8 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0 0
10 MAIPU UNIDO 0 2 0 0 2 4 14
11 DEP LUZURIAGA 0 2 0 0 2 2 14

Torneo: 1 - FUTSAL - TORNEO PROVINCIAL FUTSAL MASCULINO 2025 - PRIMERA FUTSAL PRIMERA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 SOCIAL Y DEP. MONTECASEROS 3 1 1 0 0 5 1
2 DEPORTIVO ACONCAGUA 3 1 1 0 0 4 2
3 AT. COLON DE ALVEAR 0 1 0 0 1 2 4
4 DEP LUZURIAGA 0 1 0 0 1 1 5