Torneo: 1 - ANUAL - PRIMERA DIVISION 2026 - Primera A ZONA 1

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 AT. HURACAN L.H. 7 3 2 1 0 6 1
2 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 6 2 2 0 0 6 3
3 DEPORTIVO MAIPU 6 3 2 0 1 4 2
4 SP. INDEPENDIENTE R. 4 3 1 1 1 5 4
5 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 4 3 1 1 1 4 4
6 DEP. GODOY CRUZ A.T. 3 2 1 0 1 9 7
7 ATL. CLUB SAN MARTIN 3 3 1 0 2 4 5
8 CENTRO DEP. RIVADAVIA 1 3 0 1 2 4 6
9 UNIV. NACIONAL CUYO 0 2 0 0 2 1 8

Torneo: 1 - ANUAL - TORNEO CLAUSURA PRIMERA DIVISION 2025 - Primera A PRIMERA DIV. MASCULINO

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 AT. ARGENTINO 66 27 21 3 3 75 18
2 DEP. GUAYMALLEN 63 27 19 6 2 71 22
3 FUNDACION AMIGOS 61 27 18 7 2 60 16
4 LUJAN SPORT CLUB 59 26 18 5 3 48 16
5 AT. GIMNASIA Y ESGRIMA 57 26 18 3 5 50 19
6 AT. HURACAN L.H. 55 26 17 4 5 45 21
7 ANDES TALLERES S.C. 43 25 12 7 6 48 30
8 ATL. CLUB SAN MARTIN 41 26 11 8 7 45 34
9 LEONARDO MURIALDO 40 25 11 7 7 38 26
10 CENTRO DEP. RIVADAVIA 38 25 11 5 9 34 41
11 ACADEMIA MENDOZA FUTBOL 37 25 11 4 10 39 30
12 AT. FRAY L. BELTRAN 37 25 12 1 12 33 28
13 DEP. GODOY CRUZ A.T. 35 25 9 8 8 47 34
14 DEPORTIVO MAIPU 35 25 11 2 12 41 30
15 SP. INDEPENDIENTE R. 34 25 10 4 11 36 29
16 EMPLEADOS DE COMERCIO 32 25 8 8 9 38 37
17 GUTIERREZ SPORT CLUB 32 25 9 5 11 28 35
18 AT. PALMIRA 28 25 7 7 11 41 36
19 UNIV. NACIONAL CUYO 26 25 8 2 15 32 57
20 ASOC. EVA PERON 24 25 6 6 13 29 73
21 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 24 25 7 3 15 29 83
22 CICLES CLUB LAVALLE 20 25 4 8 13 27 44
23 DEP. RODEO DEL MEDIO 16 25 5 1 19 22 56
24 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 15 25 5 0 20 13 79
25 DEP LUZURIAGA 14 25 3 5 17 20 68
26 DEP. ALGARROBAL 0 25 0 0 25 0 25

Torneo: 1 - ANUAL - PRIMERA DIVISION 2026 - Primera A ZONA 2

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 LUJAN SPORT CLUB 6 3 2 0 1 11 7
2 DEP. GUAYMALLEN 5 3 1 2 0 5 4
3 FUNDACION AMIGOS 4 2 1 1 0 5 2
4 EMPLEADOS DE COMERCIO 4 3 1 1 1 6 6
5 LEONARDO MURIALDO 4 3 1 1 1 4 5
6 AT. FRAY L. BELTRAN 3 3 1 0 2 2 5
7 AT. PALMIRA 1 3 0 1 2 3 5
8 ANDES TALLERES S.C. 0 2 0 0 2 4 9

Torneo: 1 - ANUAL - PRIMERA DIVISION 2026 - Primera B PRIMERA

Pos Equipo Nombre Pts PJ PG PE PP GF GC
1 CICLES CLUB LAVALLE 6 2 2 0 0 8 0
2 GUTIERREZ SPORT CLUB 6 2 2 0 0 6 0
3 ASOC. EVA PERON 3 1 1 0 0 2 1
4 DEP LUZURIAGA 3 1 1 0 0 1 0
5 DEP. RODEO DEL MEDIO 3 3 1 0 2 2 8
6 ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL 1 1 0 1 0 1 1
7 CLUB ATL. UNIVERSITARIO 1 3 0 1 2 1 5
8 DEP. GODOY CRUZ A.T. 0 0 0 0 0 0 0
9 DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ 0 3 0 0 3 1 7