Torneo: 2 - ANUAL - DIVISIONES INFERIORES COPA ORO 2024 - Quinta QUINTA DIVISION
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 8 | |
2 | FUNDACION AMIGOS | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | |
3 | AT. HURACAN L.H. | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 6 | |
4 | DEPORTIVO MAIPU | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 19 | 12 | |
5 | SP. INDEPENDIENTE R. | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 7 | |
6 | DEP. GODOY CRUZ A.T. | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 14 | |
7 | LEONARDO MURIALDO | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 11 | |
8 | ASOC. EVA PERON | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 14 | |
9 | UNIV. NACIONAL CUYO | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 23 | |
10 | AT. FRAY L. BELTRAN | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 17 | |
11 | DEP. GUAYMALLEN | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 13 | |
12 | CICLES CLUB LAVALLE | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 23 | |
13 | ANDES TALLERES S.C. | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | |
14 | EMPLEADOS DE COMERCIO | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 35 | |
15 | AT. ARGENTINO | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 19 | |
16 | ATL. CLUB SAN MARTIN | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7 | 27 |
Torneo: 2 - ANUAL - DIVISIONES INFERIORES COPA PLATA 2024 - Quinta QUINTA DIVISION
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GUTIERREZ SPORT CLUB | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 40 | 7 | |
2 | ACADEMIA MENDOZA FUTBOL | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 9 | |
3 | CEMENTISTA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 12 | |
4 | AT. PALMIRA | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26 | 13 | |
5 | LUJAN SPORT CLUB | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | |
6 | DEP. ALGARROBAL | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 12 | |
7 | DEP. RODEO DEL MEDIO | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | |
8 | ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 16 | |
9 | DEP LUZURIAGA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 20 | |
10 | CENTRO DEP. RIVADAVIA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | |
11 | DEP. PLATENSE SJ | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 30 | |
12 | DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 49 | |
13 | CLUB ATL. UNIVERSITARIO | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 25 | |
14 | DEP. GUAYMALLEN B | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Torneo: 3 - ANUAL - DIVISIONES INFERIORES COPA ORO 2024 - Sexta SEXTA DIVISION
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEP. GODOY CRUZ A.T. | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 37 | 7 | |
2 | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 27 | 11 | |
3 | AT. HURACAN L.H. | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 19 | 5 | |
4 | DEPORTIVO MAIPU | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 9 | |
5 | SP. INDEPENDIENTE R. | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 10 | |
6 | UNIV. NACIONAL CUYO | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 16 | |
7 | FUNDACION AMIGOS | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 18 | |
8 | CICLES CLUB LAVALLE | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 20 | 21 | |
9 | DEP. GUAYMALLEN | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 24 | |
10 | LEONARDO MURIALDO | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 20 | |
11 | AT. FRAY L. BELTRAN | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20 | 21 | |
12 | ASOC. EVA PERON | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 15 | |
13 | AT. ARGENTINO | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | |
14 | ATL. CLUB SAN MARTIN | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 24 | |
15 | ANDES TALLERES S.C. | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 16 | |
16 | EMPLEADOS DE COMERCIO | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 29 |
Torneo: 3 - ANUAL - DIVISIONES INFERIORES COPA PLATA 2024 - Sexta SEXTA DIVISION
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACADEMIA MENDOZA FUTBOL | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 5 | |
2 | AT. PALMIRA | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 27 | 5 | |
3 | CEMENTISTA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 8 | |
4 | GUTIERREZ SPORT CLUB | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 23 | 10 | |
5 | DEP LUZURIAGA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 26 | 18 | |
6 | ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 8 | |
7 | DEP. RODEO DEL MEDIO | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 15 | |
8 | CLUB ATL. UNIVERSITARIO | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 14 | |
9 | CENTRO DEP. RIVADAVIA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 15 | |
10 | DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | |
11 | DEP. ALGARROBAL | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 21 | |
12 | LUJAN SPORT CLUB | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 26 | |
13 | DEP. PLATENSE SJ | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 44 | |
14 | SOCIAL y DEP. PLATENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DEP. GUAYMALLEN B | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Torneo: 4 - ANUAL - DIVISIONES INFERIORES COPA ORO 2024 - Septima SEPTIMA DIVISION
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 25 | 5 | |
2 | FUNDACION AMIGOS | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 16 | 5 | |
3 | DEPORTIVO MAIPU | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 6 | |
4 | DEP. GODOY CRUZ A.T. | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 24 | 4 | |
5 | SP. INDEPENDIENTE R. | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 5 | |
6 | UNIV. NACIONAL CUYO | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 15 | |
7 | LEONARDO MURIALDO | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 3 | |
8 | EMPLEADOS DE COMERCIO | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 9 | |
9 | AT. HURACAN L.H. | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 6 | 12 | |
10 | AT. ARGENTINO | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | |
11 | CICLES CLUB LAVALLE | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 15 | |
12 | ASOC. EVA PERON | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 7 | 17 | |
13 | ATL. CLUB SAN MARTIN | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 16 | |
14 | DEP. GUAYMALLEN | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 15 | |
15 | ANDES TALLERES S.C. | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 21 | |
16 | AT. FRAY L. BELTRAN | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7 | 28 |
Torneo: 4 - ANUAL - DIVISIONES INFERIORES COPA PLATA 2024 - Septima SEPTIMA DIVISION
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEP. RODEO DEL MEDIO | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25 | 8 | |
2 | DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 15 | 4 | |
3 | AT. PALMIRA | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 7 | |
4 | ACADEMIA MENDOZA FUTBOL | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 8 | |
5 | CEMENTISTA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | 8 | |
6 | ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | |
7 | DEP. ALGARROBAL | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 8 | |
8 | LUJAN SPORT CLUB | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | |
9 | GUTIERREZ SPORT CLUB | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | |
10 | DEP LUZURIAGA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | |
11 | CENTRO DEP. RIVADAVIA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 23 | |
12 | CLUB ATL. UNIVERSITARIO | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 19 | |
13 | DEP. PLATENSE SJ | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 27 | |
14 | ACADEMIA CHACRAS BLANCO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
15 | ATL. CLUB SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ANDES TALLERES S.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | AT. ARGENTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ASOC. EVA PERON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | AT. HURACAN L.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | FUNDACION AMIGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | AT. FRAY L. BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | UNIV. NACIONAL CUYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SP. INDEPENDIENTE R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | LEONARDO MURIALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | EMPLEADOS DE COMERCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | DEPORTIVO MAIPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | CICLES CLUB LAVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | DEP. GUAYMALLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | DEP. GODOY CRUZ A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | DEP. GUAYMALLEN B | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Torneo: 5 - ANUAL - DIVISIONES INFERIORES COPA ORO 2024 - Octava OCTAVA DIVISION
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEP. GODOY CRUZ A.T. | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 28 | 6 | |
2 | FUNDACION AMIGOS | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 18 | 5 | |
3 | AT. HURACAN L.H. | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 16 | |
4 | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 9 | |
5 | EMPLEADOS DE COMERCIO | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | |
6 | DEPORTIVO MAIPU | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 19 | |
7 | ASOC. EVA PERON | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 17 | |
8 | SP. INDEPENDIENTE R. | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | |
9 | CICLES CLUB LAVALLE | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 12 | |
10 | AT. ARGENTINO | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 11 | |
11 | DEP. GUAYMALLEN | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | |
12 | ATL. CLUB SAN MARTIN | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 24 | |
13 | UNIV. NACIONAL CUYO | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 15 | |
14 | ANDES TALLERES S.C. | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 14 | 27 | |
15 | AT. FRAY L. BELTRAN | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 21 | |
16 | LEONARDO MURIALDO | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 24 |
Torneo: 5 - ANUAL - DIVISIONES INFERIORES COPA PLATA 2024 - Octava OCTAVA DIVISION
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LUJAN SPORT CLUB | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 6 | |
2 | DEP LUZURIAGA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 7 | |
3 | AT. PALMIRA | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | 11 | |
4 | CEMENTISTA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 15 | |
5 | DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 21 | 9 | |
6 | DEP. ALGARROBAL | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 10 | |
7 | ACADEMIA MENDOZA FUTBOL | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13 | 7 | |
8 | GUTIERREZ SPORT CLUB | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 12 | |
9 | DEP. RODEO DEL MEDIO | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 7 | |
10 | DEP. GUAYMALLEN B | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | |
11 | CENTRO DEP. RIVADAVIA | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 23 | |
12 | CLUB ATL. UNIVERSITARIO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 17 | |
13 | ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 37 | |
14 | DEP. PLATENSE SJ | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Torneo: 6 - ANUAL - DIVISIONES INFERIORES COPA ORO 2024 - Novena NOVENA DIVISION
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEP. GODOY CRUZ A.T. | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 31 | 5 | |
2 | ASOC. EVA PERON | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 6 | |
3 | FUNDACION AMIGOS | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 9 | |
4 | AT. HURACAN L.H. | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 18 | |
5 | SP. INDEPENDIENTE R. | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | |
6 | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 10 | |
7 | DEPORTIVO MAIPU | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 13 | |
8 | CICLES CLUB LAVALLE | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | 14 | |
9 | AT. FRAY L. BELTRAN | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 15 | |
10 | DEP. GUAYMALLEN | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 19 | 20 | |
11 | ATL. CLUB SAN MARTIN | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 18 | |
12 | EMPLEADOS DE COMERCIO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | |
13 | ANDES TALLERES S.C. | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 26 | |
14 | UNIV. NACIONAL CUYO | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 7 | 20 | |
15 | LEONARDO MURIALDO | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9 | 26 | |
16 | AT. ARGENTINO | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 31 | |
17 | DEPORTIVO ACONCAGUA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Torneo: 6 - ANUAL - DIVISIONES INFERIORES COPA PLATA 2024 - Novena NOVENA DIVISION
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACADEMIA MENDOZA FUTBOL | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 17 | 5 | |
2 | LUJAN SPORT CLUB | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 6 | |
3 | DEP. GUAYMALLEN B | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6 | |
4 | GUTIERREZ SPORT CLUB | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 11 | |
5 | DEP LUZURIAGA | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 16 | |
6 | AT. PALMIRA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 13 | |
7 | DEP. RODEO DEL MEDIO | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 6 | |
8 | DEP. ALGARROBAL | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 | |
9 | CENTRO DEP. RIVADAVIA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 19 | |
10 | ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 15 | |
11 | DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 17 | |
12 | CEMENTISTA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 23 | |
13 | CLUB ATL. UNIVERSITARIO | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 19 | |
14 | ASOC. EVA PERON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | SOCIAL y DEP. PLATENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | AT. HURACAN L.H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | FUNDACION AMIGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | AT. FRAY L. BELTRAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | UNIV. NACIONAL CUYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | SP. INDEPENDIENTE R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | LEONARDO MURIALDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | EMPLEADOS DE COMERCIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | DEPORTIVO MAIPU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | DEP. GUAYMALLEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | DEP. GODOY CRUZ A.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | CICLES CLUB LAVALLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | ATL. CLUB SAN MARTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | AT. ARGENTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ANDES TALLERES S.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | DEP. PLATENSE SJ | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
Torneo: 7 - ANUAL - DIVISIONES INFERIORES COPA ORO 2024 - DECIMA DECIMA DIVISION
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEP. GUAYMALLEN | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 31 | 12 | |
2 | DEP. GODOY CRUZ A.T. | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 42 | 9 | |
3 | DEPORTIVO MAIPU | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 38 | 7 | |
4 | ATL. CLUB SAN MARTIN | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 10 | |
5 | AT. GIMNASIA Y ESGRIMA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 7 | |
6 | AT. FRAY L. BELTRAN | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 5 | |
7 | SP. INDEPENDIENTE R. | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 15 | |
8 | ANDES TALLERES S.C. | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 13 | |
9 | AT. HURACAN L.H. | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 20 | |
10 | AT. ARGENTINO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 26 | |
11 | ASOC. EVA PERON | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 39 | |
12 | UNIV. NACIONAL CUYO | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 21 | |
13 | FUNDACION AMIGOS | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 23 | |
14 | EMPLEADOS DE COMERCIO | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 29 | |
15 | CICLES CLUB LAVALLE | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 40 | |
16 | LEONARDO MURIALDO | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 29 |
Torneo: 7 - ANUAL - DIVISIONES INFERIORES COPA PLATA 2024 - DECIMA DECIMA DIVISION
Pos | Equipo | Nombre | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACADEMIA MENDOZA FUTBOL | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 8 | |
2 | CENTRO DEP. RIVADAVIA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32 | 11 | |
3 | LUJAN SPORT CLUB | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 5 | |
4 | AT. PALMIRA | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 16 | |
5 | GUTIERREZ SPORT CLUB | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 9 | |
6 | DEP. GUAYMALLEN B | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 18 | |
7 | ASOC. MUTUAL UNIV. FUTBOL | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 22 | |
8 | DEP. RODEO DEL MEDIO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | |
9 | CEMENTISTA | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 | 13 | |
10 | DEP LUZURIAGA | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 19 | |
11 | DEP. ALGARROBAL | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 22 | |
12 | DEP.MUNICIPAL GODOY CRUZ | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 24 | |
13 | CLUB ATL. UNIVERSITARIO | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 22 | |
14 | SOCIAL y DEP. PLATENSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DEP. PLATENSE SJ | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |